臨床研究の情報公開(オプトアウト)
当院では、通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い、実施します。
臨床研究のうち、患者さまへの侵襲や介入がなく診療情報等の情報のみを用いる研究、余った検体のみを用いる研究は、国が定めた指針「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、対象となる患者さま全員の方から個別に、直接同意を得る必要はありませんが、研究に関する情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされています。これを「オプトアウト」といいます。
当院でオプトアウトを行っている臨床研究
オプトアウトを行っている臨床研究は以下のとおりです。
研究への協力を希望されない場合は、下記の文書内に記載されている各研究担当者までお知らせください。
診療科 | 研究課題名 | オプトアウト (PDF) |
循環器内科 | 急性冠症候群に対する冠動脈インターベーション後の予後に関する観察研究 | ○ |
糖尿病・内分泌内科 | 外来2型糖尿病患者における血糖コントロールの年次推移と糖尿病薬の使用状況に関する検討 | ○ |
循環器内科 | SATAKE・HotBalloonカテーテル使用症例に対する全国観察研究 | ○ |
薬剤局 | 大腿骨近位部骨折患者に対する薬剤師の再骨折予防指導後の骨粗鬆症薬導入率に関する観察研究 | ○ |
産婦人科 | 胞状奇胎の掻把回数と続発症頻度に関する調査研究 | ○ |
放射線技術室 | Dual Energy CTを用いた整形外科領域への応用についての研究 | ○ |
放射線治療科 | 多施設による遡及的調査:子宮頸部小細胞癌の治療法とその予後に関する実態調査 | ○ |
呼吸器外科 | 降下性壊死性縦隔炎の発生と治療法および予後に関する観察研究 | ○ |
循環器内科 | 冠動脈疾患が疑われ、心筋シンチグラフィーを施行された患者の予後に関する観察研究 | ○ |
産婦人科 | 本邦における婦人科悪性腫瘍合併妊娠の調査 | ○ |
産婦人科 | 卵巣奇形腫を伴う抗NMDA受容体抗体脳炎における卵巣奇形腫の手術時期および術式と脳炎の短期的転帰との関連をみる調査 | ○ |
小児科 | 極低出生体重児における慢性腎臓病発症のリスクファクターの検討 | ○ |
循環器内科 | 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業 | ○ |
糖尿病・内分泌内科 | バセドウ病の発症と経過の季節変動に関する検討 | ○ |
薬剤局 | がん化学療法に対する制吐薬としてのオランザピンの使用実態調査 | ○ |
産婦人科 | 日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 | ○ |
糖尿病・内分泌内科 | 2型糖尿病患者におけるHbA1c値とグリコアルブミン値を用いた血糖推定式の作成 | ○ |
小児科 | 尿細管障害における尿蛋白量に対する尿βMGの比率の検討 | ○ |
放射線治療科 | 転移を伴う前立腺癌に対する根治的放射線治療の治療成績に関する多施設共同後ろ向き観察研究 | ○ |
薬剤局 | 日本人における高齢者がん治療のCARG Toxicity SCOREの検証 | ○ |
外科 | 胃切除後縫合不全に対するアバンド🄬(HMB・アルギニン・グルタミン配合飲料)の効果に関する多施設共同第Ⅱ相試験 | ○ |
循環器内科 | 血管造影室における透視技術と、それに関わる放射線被ばく量の観察研究 | ○ |
循環器内科 | 新規我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査 | ○ |
循環器内科 | National Clinical Database(日本臨床データベース機構、NCD)における症例登録事業 | ○ |
小児科 | 愛知県における結節性硬化症の疫学研究 | ○ |
心臓血管外科 | 術中のみの抗菌薬使用による縦隔炎予防効果の検証 | ○ |
血管外科 | 亜鉛欠乏と重症虚血肢患者の臨床転機との関連性について | ○ |
内分泌内科 | バセドウ病における抗サイログロブリン抗体と抗TPO抗体の臨床的意義の検討 | ○ |
救急救命センター | 低体温症患者の医学情報等に関する疫学調査 | ○ |
呼吸器内科 | COVID-19に関するレジストリ研究 | ○ |
呼吸器内科 | ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与されたCOVID-19患者の背景因子と治療効果の検討(観察研究) | ○ |
NCD登録について
当院は、一般社団法人National Clinical Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。
この事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。
この事業を通じて、患者さんにより適切な医療を提供するための医師の適正配置が検討できるだけでなく、患者さんに最善の医療を提供するための参考となる情報を得ることができます。
データの公表にあたっては、NCDが承認した情報のみが集計データとして公表されます。登録するデータがどなたのものであるか特定されることはありません。データを登録されたくない場合は、登録を拒否して頂くことができます。
何卒趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
詳細についてはNCDの説明資料をご覧ください。 NCD登録について(PDF)