340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	124 	2.74 	2.98 	0.00 	73.38 						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	82 	19.60 	18.65 	7.32 	72.71 						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	54 	6.07 	8.33 	0.00 	66.85 						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	40 	16.40 	13.59 	7.50 	78.40 						
340	呼吸器内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	39 	14.97 	13.88 	2.56 	81.59 						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	138 	7.17 	8.75 	4.35 	74.96 						
500	消化器内科	2	060340xx03x01x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	60 	15.57 	16.81 	13.33 	80.77 						
500	消化器内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	45 	4.24 	2.61 	0.00 	71.62 						
500	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	41 	9.27 	10.92 	14.63 	73.85 						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	38 	5.74 	7.58 	0.00 	65.66 						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	249 	4.56 	4.26 	0.40 	73.00 						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	209 	4.51 	4.57 	0.00 	68.18 						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	208 	2.85 	3.05 	0.48 	71.96 						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	196 	20.42 	17.38 	13.27 	82.16 						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	123 	2.48 	3.25 	0.00 	72.28 						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	171 	5.05 	5.96 	0.00 	1.86 						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	141 	4.61 	5.86 	0.71 	4.44 						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	133 	3.29 	5.64 	0.00 	3.54 						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	102 	4.78 	5.62 	0.00 	3.25 						
100	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	99 	1.00 	2.12 	0.00 	3.52 						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	97 	3.66 	4.55 	0.00 	71.40 						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	90 	5.81 	6.87 	1.11 	64.09 						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	51 	5.25 	5.29 	0.00 	35.59 						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48 	7.79 	8.95 	0.00 	70.94 						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	31 	15.71 	18.01 	3.23 	74.97 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	161 	26.12 	25.50 	79.50 	81.57 						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	86 	2.31 	4.76 	1.16 	55.14 						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	29 	22.31 	21.96 	62.07 	74.69 						
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	29 	3.41 	5.67 	0.00 	39.90 						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	21 	28.05 	19.55 	28.57 	66.71 						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31 	18.55 	19.09 	41.94 	68.68 						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29 	16.31 	11.87 	24.14 	79.83 						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27 	8.93 	8.38 	7.41 	67.11 						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27 	10.22 	9.88 	25.93 	78.26 						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	21 	19.29 	22.61 	61.90 	77.76 						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11 	8.55 	9.89 	0.00 	72.91 						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.54 	-	-						
160	呼吸器外科	3	040030xx99xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　手術なし	-	-	5.54 	-	-						
160	呼吸器外科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.65 	-	-						
160	呼吸器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	23 	21.35 	21.53	0.00 	65.65 						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	16 	17.56 	16.49 	6.25 	74.13 						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	21.38 	-	-						
170	心臓血管外科	4	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり	-	-	26.67 	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x2xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	44.82 	-	-						
171	血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	62 	8.61 	10.42 	1.61 	81.00 						
171	血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30 	3.93 	5.21 	3.33 	74.13 						
171	血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	17 	3.29 	2.61 	0.00 	62.24 						
171	血管外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.57 	-	-						
171	血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	-	-	19.20 	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	70 	5.74 	5.93 	0.00 	47.69 						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	68 	8.79 	9.34 	0.00 	33.00 						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	46 	5.20 	6.00 	0.00 	45.74 						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	36 	27.42 	20.10 	5.56 	30.97 						
220	産婦人科	5	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　子宮破裂手術等	32 	39.88 	36.14 	3.13 	33.28 						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	207 	2.00 	2.54 	0.00 	76.03 						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	4.88 	-	-						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	-	-	3.00 	-	-						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	5.67 	-	-						
230	眼科	5	020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎	-	-	14.36 	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	63 	5.84 	7.53 	0.00 	15.49 						
240	耳鼻いんこう科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	49 	2.00 	2.03 	2.04 	57.96 						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	44 	5.55 	5.51 	0.00 	38.18 						
240	耳鼻いんこう科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	36 	6.92 	6.02 	0.00 	61.97 						
240	耳鼻いんこう科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	35 	3.26 	4.73 	0.00 	72.17 						
280	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	53 	13.09 	15.57 	37.74 	71.51 						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36 	7.64 	7.20 	5.56 	49.94 						
280	脳神経内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	21 	19.76 	20.60 	33.33 	78.86 						
280	脳神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	20 	17.25 	16.97 	35.00 	49.60 						
280	脳神経内科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	16 	16.50 	15.70 	31.25 	69.94 						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	44 	10.84 	12.88 	9.09 	70.66 						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	19 	7.68 	9.29 	0.00 	65.26 						
300	皮膚科	3	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術なし　手術・処置等２ なし	18 	7.72 	5.94 	0.00 	0.00 						
300	皮膚科	4	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術なし	13 	3.00 	3.25 	0.00 	34.15 						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	12 	3.00 	3.31 	0.00 	33.83 						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	107 	5.17 	6.85 	0.93 	75.77 						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	101 	2.01 	2.44 	0.00 	72.20 						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	84 	2.73 	5.22 	0.00 	61.61 						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	33 	3.24 	9.37 	3.03 	72.36 						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	32 	6.47 	7.75 	3.13 	75.22 						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	34 	15.21 	13.81 	0.00 	70.50 						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29 	3.86 	7.57 	0.00 	68.97 						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	18 	14.17 	19.94 	0.00 	59.17 						
410	腎臓内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18 	12.33 	11.49 	11.11 	68.83 						
410	腎臓内科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	15 	12.33 	6.44 	0.00 	42.33 						
450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	34 	12.56 	13.99 	5.88 	67.44 						
450	糖尿病・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22 	9.09 	13.15 	0.00 	58.55 						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.25 	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	20.03 	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52 	-	-						
480	血液内科	1	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	63 	8.83 	9.80 	0.00 	82.56 						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	56 	15.34 	19.61 	5.36 	64.75 						
480	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	38 	15.11 	12.88 	0.00 	75.97 						
480	血液内科	4	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ９あり	30 	10.50 	13.10 	0.00 	74.13 						
480	血液内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	27 	7.67 	9.62 	0.00 	69.52 						
110	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	100 	8.13 	9.88 	0.00 	61.74 						
110	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	38 	4.76 	5.64 	0.00 	59.32 						
110	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.69 	-	-						
110	乳腺・内分泌外科	4	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ あり	-	-	15.21 	-	-						
110	乳腺・内分泌外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.00 	-	-						
