健診機関
更新情報 | 最終更新日 | 2023年4月1日 |
---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 一宮市立木曽川市民病院 |
所在地 | 〒493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田字北野黒165 | |
電話番号 | 0586-86-2173 | |
FAX番号 | 0586-86-0830 | |
健診機関番号 | 2312204098 | |
窓口となるメールアドレス | kisogawa-byoin@city.ichinomiya.lg.jp | |
経営主体 | 一宮市 | |
開設者名 | 一宮市長 中野 正康 | |
管理者名 | 院長 中村 憲昭 | |
ホームページ | https://municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/kisogawa/ | |
第三者評価 | ||
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | ||
所属組織名 | 一宮市病院事業部 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 独自で実施 | |
眼底検査 | 独自で実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床衛生検査技師会 他) | |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期:毎週水曜日の平日14:00~ 通年: |
---|---|---|
特定健康診査の単価 | 6,650円以下/人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 令和4年度における特定健診の実施件数 | 年間 8人 | 1日当たり 1人 |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 260人 | 1日当たり 5人 | |
特定保健指導の実施 | 無 |