院内がん登録について
当院は、厚生労働省より、がん診療連携拠点病院の指定を受けています。がん診療連携拠点病院においては、「がん対策基本法」に基づき、自院で診断・治療を行なった全てのがん患者さんについて、その診断から治療等に関する情報を国立がんセンター等に報告を行なっています。
これにより、当院のがん診療の実態を把握し、がん診療の質の向上を図ることのみならず、県や国におけるがん医療対策などに役立っています。
登録により収集された情報は、以下の目的に利用します。
・国立がんセンターがん対策情報センターへの情報提供
・がん患者さんの生存率の計測(予後調査)
・自施設のがん医療の把握
・がん診療の支援・研修・教育のための資料提供
・患者さんへの情報公開の基礎資料
上記利用目的の中で同意しがたい事項がある場合には、その旨を医事課までお申し出ください。お申し出がない場合は、同意をいただけたものとして取り扱わせていただきます。
2020年院内がん登録
男性 上位10疾患
NO | 診断名コード | 分類 | 件数 | 割合 |
1 | C33-C34 | 気管 肺 | 124 | 18.8% |
2 | C18-C20 | 結腸・直腸 | 100 | 15.2% |
3 | C42 C77 | 血液・骨髄 リンパ節 | 79 | 12.0% |
4 | C61 | 前立腺 | 75 | 11.4% |
5 | C16 | 胃 | 63 | 9.5% |
6 | C67 | 膀胱 | 32 | 4.8% |
7 | C22 | 肝及び肝内胆管 | 30 | 4.5% |
8 | C25 | 膵 | 27 | 4.1% |
9 | C00-C14 | 口唇・口腔・咽頭 | 24 | 3.6% |
10 | C44 | 皮膚 | 20 | 3.0% |
11 | その他 | 86 | 13.0% |
女性 上位10疾患
NO | 診断名コード | 分類 | 件数 | 割合 |
1 | C50 | 乳房 | 120 | 20.3% |
2 | C18-C20 | 結腸・直腸 | 76 | 12.9% |
3 | C42 C77 | 血液・骨髄 リンパ節 | 55 | 9.3% |
4 | C53 | 子宮頚部 | 51 | 8.6% |
5 | C33-C34 | 気管 肺 | 47 | 8.0% |
6 | C54 | 子宮体部 | 42 | 7.1% |
7 | C16 | 胃 | 29 | 4.9% |
8 | C44 | 皮膚 | 24 | 4.1% |
9 | C56 | 卵巣 | 22 | 3.7% |
10 | C25 | 膵 | 19 | 3.2% |
11 | その他 | 105 | 17.8% |
年別推移
年 | 症例数 | 男性 | 女性 |
2018年 | 1454 | 794 | 660 |
2019年 | 1605 | 840 | 765 |
2020年 | 1250 | 660 | 590 |
診断施設
診断施設 | 登録数 | 割合 |
自施設 | 939 | 75.1% |
他施設 | 311 | 24.9% |
合計 | 1250 | 100.0% |
来院経路
来院経路 | 登録数 | 割合 |
自主 | 103 | 8.2% |
紹介(他院) | 828 | 66.2% |
当該施設にて他疾患経過観察中 | 311 | 24.9% |
その他 | 8 | 0.6% |
合計 | 1250 | 100.0% |
症例区分
症例区分 | 登録数 | 割合 |
診断のみ | 45 | 3.6% |
自施設診断・自施設初回治療開始 | 888 | 71.0% |
自施設診断・自施設初回治療継続 | 5 | 0.4% |
他施設診断・自施設初回治療開始 | 168 | 13.4% |
他施設診断・自施設初回治療継続 | 26 | 2.1% |
初回治療終了後 | 107 | 8.6% |
その他 | 11 | 0.9% |
合計 | 1250 | 100.0% |
治療別件数
No | 診断名コード | 分類 | 症例数 | 外科的治療 | 放射線治療 | 化学療法 | 内分泌療法 |
1 | C18-C20 | 結腸・直腸 | 176 | 134 | 1 | 44 | 0 |
2 | C33-C34 | 気管 肺 | 171 | 27 | 53 | 65 | 0 |
3 | C42 C77 | 血液・骨髄 リンパ節 | 134 | 0 | 6 | 91 | 0 |
4 | C50 | 乳房 | 121 | 98 | 34 | 26 | 70 |
5 | C16 | 胃 | 92 | 58 | 8 | 19 | 0 |
6 | C61 | 前立腺 | 75 | 15 | 18 | 2 | 43 |
7 | C53 | 子宮頚部 | 51 | 37 | 7 | 9 | 0 |
8 | C25 | 膵 | 46 | 7 | 1 | 19 | 0 |
9 | C44 | 皮膚 | 44 | 41 | 2 | 3 | 0 |
10 | 54 | 子宮体部 | 42 | 34 | 0 | 20 | 2 |
11 | C67 | 膀胱 | 40 | 32 | 0 | 2 | 0 |
12 | C00-C14 | 口唇・口腔・咽頭 | 37 | 9 | 9 | 13 | 0 |
13 | C22 | 肝及び肝内胆管 | 35 | 10 | 1 | 12 | 0 |
14 | C73 | 甲状腺 | 23 | 14 | 5 | 1 | 8 |
15 | C56 | 卵巣 | 22 | 18 | 0 | 9 | 0 |
16 | C70-C72 | 脳 | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 |
17 | C15 | 食道 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 |
18 | C48 | 後腹膜および腹膜 | 14 | 8 | 1 | 11 | 0 |
19 | C64 | 腎 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 |
20 | C24 | 胆道 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | C75 | その他の内分泌腺 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
※2020年症例で国立がん研究センターに提出したデータを利用して作成しています。
※院内がん登録のルールにより当院において確定した症例のみ(転移、再発は除く)登録しています。
※一人の患者が外科的治療、放射線治療、化学療法、内分泌療法を行った場合はそれぞれカウントしています。
※転移病巣を治療した場合も原発部位でカウントしています。