令和4年2月現在における各種専門薬剤師の取得状況
専門薬剤師等認定資格 | 取得人数 |
日本病院薬剤師会認定がん薬物療法認定薬剤師 | 2名 |
日本病院薬剤師会認定感染制御認定薬剤師 | 1名 |
日本医療薬学会認定医療薬学専門薬剤師 | 1名 |
日本医療薬学会認定医療薬学指導薬剤師 | 1名 |
日本医療薬学会認定がん指導薬剤師 | 2名 |
日本医療薬学会認定がん専門薬剤師 | 6名 |
日本医療薬学会認定薬物療法指導薬剤師 | 1名 |
日本緩和医療薬学会認定緩和薬物療法認定薬剤師 | 1名 |
日本化学療法学会認定抗菌化学療法認定薬剤師 | 1名 |
日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム専門療法士 | 4名 |
日本糖尿病療法指導士認定機構糖尿病療法指導士 | 4名 |
日本臨床医学会救急認定薬剤師 | 1名 |
日本麻酔科学会周術期管理チーム認定薬剤師 | 5名 |
日本病院薬剤師会認定妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師 | 1名 |
日本薬剤師研修センター 小児薬物療法認定薬剤師 | 1名 |
学会等における発表実績
平成31年度学会発表実績
平成30年度学会発表実績
平成29年度学会発表実績
論文発表実績